Pour aller à la page d’échange de Clix, cliquez ici.
| Solde | Cours d’échange des Clix | Indice | Montant (€) |
|---|---|---|---|
| 1.000 Clix | 0,01000 | 100% | 10,- € |
| 2.000 Clix | 0,01250 | 125% | 25,- € |
| 5.000 Clix | 0,01400 | 140% | 70,- € |
| 10.000 Clix | 0,01500 | 150% | 150,- € |
| 20.000 Clix | 0,01625 | 163% | 325,- € |
| 50.000 Clix | 0,01700 | 170% | 850,- € |
| 100.000 Clix | 0,02000 | 200% | 2.000,- € |
Les Clix réservés/réfusés/expirés ne peuvent pas être échangés.